| Estado: | |
| Fecha: | 15 AGO 1944 |
| Tipo: | Consolidated PBY-5 Catalina |
| Operador: | United States Navy |
| Registración: | 2373 |
| Numéro de série: | |
| Año de Construcción: | |
| Tripulación: | Fatalidades: / Ocupantes: |
| Pasajeros: | Fatalidades: / Ocupantes: |
| Total: | Fatalidades: / Ocupantes: |
| Daños en la Aeronave: | Anulado |
| Consecuencias: | Written off (damaged beyond repair) |
| Ubicación: | Pensacola Bay, FL (Estados Unidos de América)
|
| Fase: | () |
| Naturaleza: | Militar |
| Aeropuerto de Salida: | ? |
| Aeropuerto de Llegada: | ? |
Descripción:Damaged in landing accident.
Fuentes:
Fotos
This information is not presented as the Flight Safety Foundation or the Aviation Safety Network’s opinion as to the cause of the accident. It is preliminary and is based on the facts as they are known at this time.