| Statuts: | |
| Date: | 15 AOU 1944 |
| Type/Sous-type: | Consolidated PBY-5 Catalina |
| Compagnie: | United States Navy |
| Immatriculation: | 2373 |
| Numéro de série: | |
| Année de Fabrication: | |
| Equipage: | victimes: / à bord: |
| Passagers: | victimes: / à bord: |
| Total: | victimes: / à bord: |
| Dégats de l'appareil: | Perte Totale |
| Conséquences: | Written off (damaged beyond repair) |
| Lieu de l'accident: | Pensacola Bay, FL (Etats-Unis d'Amérique)
|
| Phase de vol: | () |
| Nature: | Militaire |
| Aéroport de départ: | ? |
| Aéroport de destination: | ? |
Détails:Damaged in landing accident.
Sources:
Photos
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tels qui sont connus à ce jour.