| Statuts: | |
| Date: | 28 AOU 1947 |
| Type/Sous-type: | Shorts S.25 Sandringham 6 |
| Compagnie: | Det Norske Luftfartselskap - DNL |
| Immatriculation: | LN-IAV |
| Numéro de série: | SH.915 |
| Année de Fabrication: | |
| Equipage: | victimes: 8 / à bord: 8 |
| Passagers: | victimes: 27 / à bord: 27 |
| Total: | victimes: 35 / à bord: 35 |
| Dégats de l'appareil: | Perte Totale |
| Conséquences: | Written off (damaged beyond repair) |
| Lieu de l'accident: | 31 km (19.4 milles) NE of Harstad (Norvège)
 |
| Phase de vol: | En vol (ENR) |
| Nature: | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ: | Tromsø/Langnes Airport (TOS/ENTC), Norvège |
| Aéroport de destination: | Oslo (unknown airport), Norvège |
Détails:The flying boat flew into the side of the Klubben Mountain.
Sources:
Sample newspaper article from Newspaperarchive.com
Photos
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tels qui sont connus à ce jour.