Status: | Accident investigation report completed and information captured |
Date: | Friday 8 November 1957 |
Time: | 01:27 |
Type: | ![]() Boeing 377 Stratocruiser 10-29 |
Operator: | Pan American World Airways (Pan Am) |
Registration: | N90944 |
MSN: | 15960/40 |
First flight: | 1949-08-30 (8 years 2 months) |
Engines: | 4 Pratt & Whitney R-4360-B6 |
Crew: | Fatalities: 8 / Occupants: 8 |
Passengers: | Fatalities: 36 / Occupants: 36 |
Total: | Fatalities: 44 / Occupants: 44 |
Aircraft damage: | Destroyed |
Aircraft fate: | Written off (damaged beyond repair) |
Location: | 1500 km (937.5 mls) E of Honolulu, HI (![]() |
Phase: | En route (ENR) |
Nature: | Domestic Scheduled Passenger |
Departure airport: | San Francisco International Airport, CA (SFO/KSFO), United States of America |
Honolulu International Airport, HI (HNL/PHNL), United States of America | |
Flightnumber: | PA7 |