Status: | Accident investigation report completed and information captured |
Date: | Saturday 1 October 1960 |
Type: | ![]() Martin 4-0-4 |
Operator: | Eastern Air Lines |
Registration: | N466A |
MSN: | 14157 |
First flight: | |
Crew: | Fatalities: 0 / Occupants: 3 |
Passengers: | Fatalities: 0 / Occupants: 24 |
Total: | Fatalities: 0 / Occupants: 27 |
Collision casualties: | Fatalities: 1 |
Aircraft damage: | Substantial |
Aircraft fate: | Repaired |
Location: | Orlando-Municipal Airport, FL (ORL) (![]() |
Phase: | Approach (APR) |
Nature: | Domestic Scheduled Passenger |
Departure airport: | Jacksonville-Thomas Cole Imeson Municipal Airport, FL, United States of America |
Orlando-Municipal Airport, FL (ORL/KORL), United States of America |