Statuts: | Accident investigation report completed and information captured |
Date: | lundi 12 décembre 1960 |
Heure: | 14:45 |
Type/Sous-type: |  Douglas DC-3C |
Compagnie: | Airlines of New South Wales |
Immatriculation: | VH-INI |
Numéro de série: | 12252 |
Année de Fabrication: | 1943 |
Heures de vol: | 33027 |
Moteurs: | 2 Wright R-1820-G202A |
Equipage: | victimes: 3 / Ã bord: 3 |
Passagers: | victimes: 0 / Ã bord: 0 |
Total: | victimes: 3 / Ã bord: 3 |
Dégats de l'appareil: | Détruit |
Conséquences: | Written off (damaged beyond repair) |
Lieu de l'accident: | 21 km (13.1 milles) E de South Head, Sydney, NSW ( Australie)
|
Phase de vol: | En vol (ENR) |
Nature: | Entrainement |
Aéroport de départ: | Sydney-Kingsford Smith International Airport, NSW (SYD/YSSY), Australie |
Aéroport de destination: | Sydney-Kingsford Smith International Airport, NSW (SYD/YSSY), Australie |
Détails:The DC-3C had departed Sydney for a pilot training flight, but failed to return. Some floating wreckage was found and recovered off Sydney.
It was determined that the aircraft did not carry out a controlled ditching, based on the pieces of wreckage that were recovered. Investigators also did not find any evidence of a fire or explosion.
Probable Cause:
CAUSE: "The cause of this accident has not been determined."
Accident investigation:

|
Investigating agency: | DCA Australia  |
Status: | Investigation completed |
Duration: | 147 days (5 months) | Accident number: | Final report | Download report: | Final report
|
|
Photos
Plan
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tel qu'ils sont connus à ce jour.