| Statuts: | |
| Date: | 23 OCT 1962 |
| Type/Sous-type: | Boeing C-135B-BN Stratolifter |
| Compagnie: | United States Air Force - USAF |
| Immatriculation: | 62-4136 |
| Numéro de série: | 18476/C42 |
| Année de Fabrication: | 1962-07-03 (4 months) |
| Heures de vol: | 150 |
| Moteurs: | 4 Pratt & Whitney TF33-P-5 |
| Equipage: | victimes: 7 / à bord: 7 |
| Passagers: | victimes: 0 / à bord: 0 |
| Total: | victimes: 7 / à bord: 7 |
| Dégats de l'appareil: | Perte Totale |
| Conséquences: | Written off (damaged beyond repair) |
| Lieu de l'accident: | Guantánamo NAS (NBW) (Cuba)
 |
| Phase de vol: | En approche (APR) |
| Nature: | Militaire |
| Aéroport de départ: | Fort Dix-McGuire AFB, NJ (WRI), Etats-Unis d'Amérique |
| Aéroport de destination: | Guantánamo NAS (NBW/MUGM), Cuba |
Détails:Stalled and crashed short of runway on final approach.
Sources:
» Boeing KC-135 Stratotanker: More Than Just a Tanker (Aerofax Series) / Robert S Hopkins, III
Photos
Plan
Ce plan montre l'aéroport de départ ainsi que la supposé destination du vol. La ligne fixe reliant les deux aéroports n'est pas le plan de vol exact.
La distance entre Fort Dix-McGuire AFB, NJ et Guantánamo NAS est de 2221 km (1388 miles).
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tels qui sont connus à ce jour.