| Statuts: | |
| Date: | 21 JUN 1964 |
| Heure: | 04:00 BST |
| Type/Sous-type: | Douglas C-47A-85-DL |
| Compagnie: | TASSA - Trabajos Aéreos del Sahara, SA |
| Immatriculation: | EC-AQH |
| Numéro de série: | 20072 |
| Année de Fabrication: | 1944 |
| Moteurs: | 2 Pratt & Whitney R-1830-92 |
| Equipage: | victimes: 0 / à bord: 3 |
| Passagers: | victimes: 1 / à bord: 25 |
| Total: | victimes: 1 / à bord: 28 |
| Dégats de l'appareil: | Perte Totale |
| Conséquences: | Written off (damaged beyond repair) |
| Lieu de l'accident: | 0,9 km (0.6 milles) de Palma de Mallorca (Espagne)
|
| Phase de vol: | En approche (APR) |
| Nature: | Charter National |
| Aéroport de départ: | Palma de Mallorca Airport (PMI/LEPA), Espagne |
| Aéroport de destination: | Ibiza Airport (IBZ/LEIB), Espagne |
Détails:The aircraft ditched some 20 minutes after takeoff, after reporting no. 1 engine problems. Both engines stalled and a ditch was carried out 900m offshore. The plane sank within 5 minutes.
Sources:
» Ditch or crash-land?/B.W. Townshend, 1965 (55-56)
Photos
Plan
Ce plan montre l'aéroport de départ ainsi que la supposé destination du vol. La ligne fixe reliant les deux aéroports n'est pas le plan de vol exact.
La distance entre Palma de Mallorca Airport et Ibiza Airport est de 139 km (87 miles).
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tels qui sont connus à ce jour.