Statuts: | |
Date: | lundi 11 janvier 1965 |
Type/Sous-type: |  Douglas C-133A Cargomaster |
Compagnie: | United States Air Force - USAF |
Immatriculation: | 54-0140 |
Numéro de série: | 44710 |
Année de Fabrication: | 1957 |
Equipage: | victimes: 6 / à bord: 6 |
Passagers: | victimes: 0 / à bord: 0 |
Total: | victimes: 6 / à bord: 6 |
Dégats de l'appareil: | Perte Totale |
Conséquences: | Written off (damaged beyond repair) |
Lieu de l'accident: | 4,5 km (2.8 milles) de Wake Island AFB (AWK) ( Iles Mineures Américaines)
|
Phase de vol: | En montée initiale (ICL) |
Nature: | Militaire |
Aéroport de départ: | Wake Island Airport (AWK/PAWK), Iles Mineures Américaines |
Aéroport de destination: | Okinawa-Kadena AFB (DNA/RODN), Japon |
Détails:Crashed from about 500 feet altitude into the sea after a night-time departure.
Photos
Plan
Ce plan montre l'aéroport de départ ainsi que la supposée destination du vol. La ligne fixe reliant les deux aéroports n'est pas le plan de vol exact.
La distance entre Wake Island Airport et Okinawa-Kadena AFB est de 4022 km (2514 miles).
Accident location: Approximate; accuracy within a few kilometers.
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tel qu'ils sont connus à ce jour.