| Statuts: | |
| Date: | 06 MAR 1965 |
| Type/Sous-type: | de Havilland Canada DHC-4A Caribou |
| Compagnie: | Royal Australian Air Force - RAAF |
| Immatriculation: | A4-202 |
| Numéro de série: | 202 |
| Année de Fabrication: | 1964 |
| Equipage: | victimes: / à bord: |
| Passagers: | victimes: / à bord: |
| Total: | victimes: / à bord: |
| Dégats de l'appareil: | Perte Totale |
| Conséquences: | Written off (damaged beyond repair) |
| Lieu de l'accident: | Porgera Airport (RGE) (Papouasie Nouvelle-Guinée)
|
| Phase de vol: | A l'atterrissage (LDG) |
| Nature: | Militaire |
| Aéroport de départ: | ? |
| Aéroport de destination: | Porgera Airport (RGE), Papouasie Nouvelle-Guinée |
Détails:Overshot runway and crashed on uphill slope.
Sources:
» DeHavilland Caribou Roster
Photos
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tels qui sont connus à ce jour.