Status: | Accident investigation report completed and information captured |
Date: | Wednesday 14 April 1965 |
Time: | 18:06 UTC |
Type: | ![]() Douglas C-47B-20-DK (DC-3) |
Operator: | British United Airways - BUA |
Registration: | G-ANTB |
MSN: | 27207/15762 |
First flight: | 1945 |
Total airframe hrs: | 18544 |
Engines: | 2 Pratt & Whitney R-1830-90C |
Crew: | Fatalities: 3 / Occupants: 4 |
Passengers: | Fatalities: 23 / Occupants: 23 |
Total: | Fatalities: 26 / Occupants: 27 |
Aircraft damage: | Damaged beyond repair |
Location: | 1 km (0.6 mls) E of Jersey-States Airport, Channel Islands (JER) (![]() |
Phase: | Approach (APR) |
Nature: | International Scheduled Passenger |
Departure airport: | Paris-Orly Airport (ORY/LFPO), France |
Jersey-States Airport, Channel Islands (JER/EGJJ), United Kingdom | |
Flightnumber: | 1030X |