| Status: | Schlussbericht |
| Datum: | 21 OKT 1965 |
| Zeit: | 19:35 |
| Flugzeugtyp: | Learjet 23 |
| Fluggesellschaft: | Lear Jet Corp. |
| Kennzeichen: | N804LJ |
| Werknummer: | 23-015 |
| Baujahr: | |
| Besatzung: | Todesopfer: 2 / Insassen: 2 |
| Fluggäste: | Todesopfer: 0 / Insassen: 0 |
| Gesamt: | Todesopfer: 2 / Insassen: 2 |
| Sachschaden: | Zerstört |
| Konsequenzen: | Written off (damaged beyond repair) |
| Unfallort: | 13 km (8.1 Meilen) ENE of Jackson, MI (USA)
|
| Flugphase: | Während des Fluges (ENR) |
| Betriebsart: | Geschäftsflug |
| Flug von: | Detroit-Metropolitan Wayne County Airport, MI (DTW/KDTW), USA |
| Flug nach: | Wichita (unknown airport), KS, USA |
Unfallbericht:Lost control at FL250 and crashed following loss of control.
PROBABLE CAUSE: "A loss of adequate attitude reference resulting from AC electrical power failure under night, turbulent conditions."
Informationsquelle:
» NTSB-AAR-67-AB
Fotos
This information is not presented as the Flight Safety Foundation or the Aviation Safety Network’s opinion as to the cause of the accident. It is preliminary and is based on the facts as they are known at this time.