| Statuts: | |
| Date: | 10 AVR 1968 |
| Type/Sous-type: | Bristol 170 Freighter 31E |
| Compagnie: | SAFE Air |
| Immatriculation: | ZK-CPU |
| Numéro de série: | 13125 |
| Année de Fabrication: | |
| Moteurs: | 2 Bristol Hercules 734 |
| Equipage: | victimes: 0 / à bord: 0 |
| Passagers: | victimes: 0 / à bord: 0 |
| Total: | victimes: 0 / à bord: 0 |
| Dégats de l'appareil: | Perte Totale |
| Conséquences: | Written off (damaged beyond repair) |
| Lieu de l'accident: | Wellington International Airport (WLG) (Nouvelle-Zélande)
|
| Phase de vol: | En attente (STD) |
| Nature: | - |
| Aéroport de départ: | - |
| Aéroport de destination: | - |
Détails:Damaged beyond repair by tropical cyclone Gisselle. The Bristol was lifted from its restraints and landed on both wingtips.
The airplane was later used for fire-training and scrapped.
Sources:
Photos
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tels qui sont connus à ce jour.