| Status: | Definitief |
| Datum: | 28 APR 1968 |
| Tijd: | 05:23 |
| Type: | Douglas DC-8-31 |
| Luchtvaartmaatschappij: | Capitol Airways |
| Registratie: | N1802 |
| Constructienummer: | 45277/94 |
| Bouwjaar: | 1960 |
| Motoren: | 4 Pratt & Whitney JT4A- |
| Bemanning: | slachtoffers: 0 / inzittenden: 4 |
| Passagiers: | slachtoffers: 0 / inzittenden: 0 |
| Totaal: | slachtoffers: 0 / inzittenden: 4 |
| Schade: | Afgeschreven |
| Gevolgen: | Written off (damaged beyond repair) |
| Plaats: | Atlantic City International Airport, NJ (ACY) (Verenigde Staten)
|
| Fase: | Nadering (APR) |
| Soort vlucht: | Training |
| Vliegveld van vertrek: | Atlantic City International Airport, NJ (ACY/KACY), Verenigde Staten |
| Vliegveld van aankomst: | Atlantic City International Airport, NJ (ACY/KACY), Verenigde Staten |
Beschrijving:A go-around was initiated in critical attitude and airspeed configuration during an attempted two-engine touch-and-go landing. With full power on no. 1 and no. 2 engines and idle power on no. 3 and 4 the DC-8 rolled and yawed right and crashed.
PROBABLE CAUSE:
miscellaneous acts,conditions - simulated conditions
dual student - improper operation of powerplant & powerplant controls
dual student - spontaneous-improper action
partial power loss - partial loss of power - 2 engines
Bronnen:
» NTSB
Foto's
Kaart
Deze kaart geeft het vliegveld van vetrek weer en de geplande bestemming van de vlucht. De lijn tussen de vliegvelden geeft
niet de exacte vliegroute weer.
De afstand tussen Atlantic City International Airport, NJ en Atlantic City International Airport, NJ bedraagt 0 km (0 miles).
This information is not presented as the Flight Safety Foundation or the Aviation Safety Network’s opinion as to the cause of the accident. It is preliminary and is based on the facts as they are known at this time.