| Estado: | |
| Fecha: | 09 MAR 1969 |
| Tipo: | Douglas DC-4 |
| Operador: | Continental Air Transport |
| Registración: | N3821 |
| Numéro de série: | 10356 |
| Año de Construcción: | 1944 |
| Tripulación: | Fatalidades: 3 / Ocupantes: 3 |
| Pasajeros: | Fatalidades: 0 / Ocupantes: 0 |
| Total: | Fatalidades: 3 / Ocupantes: 3 |
| Daños en la Aeronave: | Anulado |
| Consecuencias: | Written off (damaged beyond repair) |
| Ubicación: | Atlantic Ocean (Océano Atlántico)
|
| Fase: | En ruta (ENR) |
| Naturaleza: | Carga |
| Aeropuerto de Salida: | Halifax International Airport, NS (YHZ/CYHZ), Canadá |
| Aeropuerto de Llegada: | Santa Maria-Vila do Porto Airport, Azores (SMA/LPAZ), Portugal |
Descripción:Missing over the Atlantic Ocean.
Fuentes:
» NTSB
Fotos
Map
This map shows the airport of departure and the intended destination of the flight. The line between the airports does
not display the exact flight path.
Distance from Halifax International Airport, NS to Santa Maria-Vila do Porto Airport, Azores as the crow flies is 3282 km (2051 miles).
This information is not presented as the Flight Safety Foundation or the Aviation Safety Network’s opinion as to the cause of the accident. It is preliminary and is based on the facts as they are known at this time.