Estado: | |
Fecha: | domingo 30 marzo 1969 |
Tipo: | ![]() de Havilland Canada DHC-3 Otter |
Operador: | Nigerian Government |
Registración: | 5N-ABM |
Numéro de série: | 443 |
Año de Construcción: | |
Tripulación: | Fatalidades: / Ocupantes: |
Pasajeros: | Fatalidades: / Ocupantes: |
Total: | Fatalidades: 7 / Ocupantes: 7 |
Daños en la Aeronave: | Anulado |
Consecuencias: | Written off (damaged beyond repair) |
Ubicación: | Kano (![]() |
Fase: | Ascenso Inicial (ICL) |
Naturaleza: | Pasajeros |
Aeropuerto de Salida: | ? |
Kaduna Airport (KAD/DNKA), Nigeria |