| Statuts: | |
| Date: | 14 AVR 1969 |
| Type/Sous-type: | Douglas C-54G-1-DO (DC-4) |
| Compagnie: | SAM Colombia |
| Immatriculation: | HK-1065 |
| Numéro de série: | 35943 |
| Année de Fabrication: | |
| Equipage: | victimes: 0 / à bord: 4 |
| Passagers: | victimes: 0 / à bord: 25 |
| Total: | victimes: 0 / à bord: 29 |
| Dégats de l'appareil: | Aucun |
| Lieu de l'accident: | Havana-José Martí International Airport (HAV) (Cuba)
|
| Phase de vol: | En vol (ENR) |
| Nature: | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ: | Santa Marta Airport (SMR/SKSM), Colombie |
| Aéroport de destination: | Barranquilla Airport (BAQ/SKBQ), Colombie |
Détails:Three hijackers demanded to be taken to Cuba. The pilot diverted the flight to Havana.
Sources:
» El Tiempo - 16 Apr 1969
Sample newspaper article from Newspaperarchive.com
Photos
Plan
Ce plan montre l'aéroport de départ ainsi que la supposé destination du vol. La ligne fixe reliant les deux aéroports n'est pas le plan de vol exact.
La distance entre Santa Marta Airport et Barranquilla Airport est de 65 km (41 miles).
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tels qui sont connus à ce jour.