| Statuts: | |
| Date: | 07 MAR 1972 |
| Type/Sous-type: | Boeing 727 |
| Compagnie: | National Airlines |
| Immatriculation: | registration unknown |
| Numéro de série: | |
| Année de Fabrication: | |
| Equipage: | victimes: 0 / à bord: |
| Passagers: | victimes: 0 / à bord: |
| Total: | victimes: 0 / à bord: 24 |
| Dégats de l'appareil: | Inconnu |
| Lieu de l'accident: | at an unknown location ()
|
| Phase de vol: | Inconnu (UNK) |
| Nature: | Inconnu |
| Aéroport de départ: | Tampa International Airport, FL (TPA/KTPA), Etats-Unis d'Amérique |
| Aéroport de destination: | Melbourne International Airport, FL (MLB/KMLB), Etats-Unis d'Amérique |
| Numéro de vol: | 67 |
Détails:One hijacker demanded to be taken to Sweden. Duration of the hijacking: less than 1 day.
Sources:
Photos
Plan
Ce plan montre l'aéroport de départ ainsi que la supposé destination du vol. La ligne fixe reliant les deux aéroports n'est pas le plan de vol exact.
La distance entre Tampa International Airport, FL et Melbourne International Airport, FL est de 185 km (115 miles).
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tels qui sont connus à ce jour.