| Status: | |
| Datum: | 17 NOV 1973 |
| Type: | Douglas C-47B-10-DK |
| Luchtvaartmaatschappij: | Air Vietnam |
| Registratie: | XV-NIE |
| Constructienummer: | 14910/26355 |
| Bouwjaar: | 1944 |
| Motoren: | 2 Pratt & Whitney R-1830-90C |
| Bemanning: | slachtoffers: 3 / inzittenden: 3 |
| Passagiers: | slachtoffers: 24 / inzittenden: 24 |
| Totaal: | slachtoffers: 27 / inzittenden: 27 |
| Schade: | Afgeschreven |
| Gevolgen: | Written off (damaged beyond repair) |
| Plaats: | 20 km (12.5 mijl) NNW of Quang-Ngai (Vietnam)
 |
| Fase: | Kruisvlucht (ENR) |
| Soort vlucht: | Binnenlandse lijnvlucht |
| Vliegveld van vertrek: | Saigon-Tan Son Nhat International Airport (SGN/VVTS), Vietnam |
| Vliegveld van aankomst: | Quang Ngai Airport (XNG), Vietnam |
Beschrijving:The airplane went missing on a flight from Saigon to Quang Ngai .
Bronnen:
Foto's
Kaart
Deze kaart geeft het vliegveld van vetrek weer en de geplande bestemming van de vlucht. De lijn tussen de vliegvelden geeft
niet de exacte vliegroute weer.
De afstand tussen Saigon-Tan Son Nhat International Airport en Quang Ngai Airport bedraagt 528 km (330 miles).
This information is not presented as the Flight Safety Foundation or the Aviation Safety Network’s opinion as to the cause of the accident. It is preliminary and is based on the facts as they are known at this time.