| Status: | |
| Datum: | 27 SEP 1975 |
| Type: | Shorts SC.7 Skyvan |
| Luchtvaartmaatschappij: | Olympic Airways |
| Registratie: | registration unknown |
| Constructienummer: | |
| Bouwjaar: | |
| Bemanning: | slachtoffers: 0 / inzittenden: |
| Passagiers: | slachtoffers: 0 / inzittenden: |
| Totaal: | slachtoffers: 0 / inzittenden: |
| Schade: | Onbekend |
| Plaats: | Mikonos (Griekenland)
|
| Fase: | Onbekend (UNK) |
| Soort vlucht: | Onbekend |
| Vliegveld van vertrek: | Athens-Ellinikon International Airport (ATH/LGAT), Griekenland |
| Vliegveld van aankomst: | Mikonos Airport (JMK/LGMK), Griekenland |
Beschrijving:One hijacker. Hijacker taken down. Duration of the hijacking: less than 1 day.
Bronnen:
Foto's
Kaart
Deze kaart geeft het vliegveld van vetrek weer en de geplande bestemming van de vlucht. De lijn tussen de vliegvelden geeft
niet de exacte vliegroute weer.
De afstand tussen Athens-Ellinikon International Airport en Mikonos Airport bedraagt 150 km (94 miles).
This information is not presented as the Flight Safety Foundation or the Aviation Safety Network’s opinion as to the cause of the accident. It is preliminary and is based on the facts as they are known at this time.