| Statuts: | |
| Date: | 17 MAI 1978 |
| Heure: | ca 07:40 |
| Type/Sous-type: | de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 |
| Compagnie: | Jamaica Defence Force-Air Wing |
| Immatriculation: | JDFT-6 |
| Numéro de série: | 531 |
| Année de Fabrication: | 1977 |
| Moteurs: | 2 Pratt & Whitney Canada PT6A-27 |
| Equipage: | victimes: 2 / à bord: 2 |
| Passagers: | victimes: 0 / à bord: 0 |
| Total: | victimes: 2 / à bord: 2 |
| Dégats de l'appareil: | Perte Totale |
| Conséquences: | Written off (damaged beyond repair) |
| Lieu de l'accident: | Kingston-Up Park Camp Air Base (Jamaïque)
 |
| Phase de vol: | En approche (APR) |
| Nature: | Entrainement Militaire |
| Aéroport de départ: | Kingston-Up Park Camp Air Base, Jamaïque |
| Aéroport de destination: | Kingston-Up Park Camp Air Base, Jamaïque |
Détails:The Twin Otter was used on a training flight at Up Park Camp. Whilst in the circuit for the third landing, the pilots were going practiced a simulated engine failure. The aircraft was then seen to bank to the left and crashed on a cricket pitch about west of the airstrip. The aircraft caught fire after impact.
Sources:
» Air International 05/0,p 315
» The Gleaner (May 18, 1978)
Photos
Plan
Ce plan montre l'aéroport de départ ainsi que la supposé destination du vol. La ligne fixe reliant les deux aéroports n'est pas le plan de vol exact.
La distance entre Kingston-Up Park Camp Air Base et Kingston-Up Park Camp Air Base est de 0 km (0 miles).
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tels qui sont connus à ce jour.