| Statuts: | |
| Date: | 20 AVR 1979 |
| Type/Sous-type: | Douglas C-47A-20-DK |
| Compagnie: | Ethiopian Airlines |
| Immatriculation: | ET-AGU |
| Numéro de série: | 13026 |
| Année de Fabrication: | 1944 |
| Moteurs: | 2 Pratt & Whitney R-1830-92 |
| Equipage: | victimes: 0 / à bord: 3 |
| Passagers: | victimes: 0 / à bord: 4 |
| Total: | victimes: 0 / à bord: 7 |
| Dégats de l'appareil: | Substantiels |
| Conséquences: | Repaired |
| Lieu de l'accident: | Oborso (Ethiopie)
|
| Phase de vol: | A l'atterrissage (LDG) |
| Nature: | Transport de Passagers |
| Aéroport de départ: | ? |
| Aéroport de destination: | Oborso, Ethiopie |
Détails:While on finals, the Dakota struck stones marking the runway 11 threshold. During the landing roll the right hand gear collapsed. The aircraft was repaired and was damaged beyond repair in an accident five months later.
Sources:
» Bringing Africa thogether / Ethiopian Airlines, 1988
Photos
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tels qui sont connus à ce jour.