Statuts: | |
Date: | mercredi 3 septembre 1980 |
Heure: | 14:37 |
Type/Sous-type: |  Boeing 727-21 |
Compagnie: | Pan American World Airways (Pan Am) |
Immatriculation: | N327PA |
Numéro de série: | 19036/278 |
Année de Fabrication: | 1966-05-27 (14 years 3 months) |
Moteurs: | 3 Pratt & Whitney JT8D-7 |
Equipage: | victimes: 0 / à bord: 6 |
Passagers: | victimes: 0 / à bord: 67 |
Total: | victimes: 0 / à bord: 73 |
Dégats de l'appareil: | Perte Totale |
Conséquences: | Written off (damaged beyond repair) |
Lieu de l'accident: | San José-Juan Santamaria International Airport (SJO) ( Costa Rica)
|
Phase de vol: | A l'atterrissage (LDG) |
Nature: | Transport de Passagers Intern. |
Aéroport de départ: | Miami International Airport, FL (MIA/KMIA), Etats-Unis d'Amérique |
Aéroport de destination: | San José-Juan Santamaria International Airport (SJO/MROC), Costa Rica |
Numéro de vol: | PA421 |
Détails:The Boeing, named "Clipper Meteor", undershot runway 07 in heavy rain. The aircraft struck approach lights and the landing gear had sheared off when the plane came to rest in a field.
Sources:
» Jet-Airliner Unfälle seit 1952 / J. Richter, Chr. Wolf
Photos

accident date:
03-09-1980type: Boeing 727-21
registration: N327PA

accident date:
03-09-1980type: Boeing 727-21
registration: N327PA
Plan
Ce plan montre l'aéroport de départ ainsi que la supposée destination du vol. La ligne fixe reliant les deux aéroports n'est pas le plan de vol exact.
La distance entre Miami International Airport, FL et San José-Juan Santamaria International Airport est de 1794 km (1121 miles).
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tel qu'ils sont connus à ce jour.