| Statuts: | |
| Date: | 05 OCT 1981 |
| Type/Sous-type: | BAC One-Eleven |
| Compagnie: | USAir |
| Immatriculation: | registration unknown |
| Numéro de série: | |
| Année de Fabrication: | |
| Equipage: | victimes: 0 / à bord: |
| Passagers: | victimes: 0 / à bord: |
| Total: | victimes: 0 / à bord: 66 |
| Dégats de l'appareil: | Inconnu |
| Lieu de l'accident: | Buffalo-Greater Buffalo International Airport, NY (BUF) (Etats-Unis d'Amérique)
 |
| Phase de vol: | Inconnu (UNK) |
| Nature: | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ: | Albany Airport, NY (ALB/KALB), Etats-Unis d'Amérique |
| Aéroport de destination: | Buffalo-Greater Buffalo International Airport, NY (BUF/KBUF), Etats-Unis d'Amérique |
| Numéro de vol: | 455 |
Détails:One hijacker demanded to be taken to Soviet Union. Hijacker surrendered. Duration of the hijacking: less than 1 day.
Sources:
Sample newspaper article from Newspaperarchive.com
Photos
Plan
Ce plan montre l'aéroport de départ ainsi que la supposé destination du vol. La ligne fixe reliant les deux aéroports n'est pas le plan de vol exact.
La distance entre Albany Airport, NY et Buffalo-Greater Buffalo International Airport, NY est de 400 km (250 miles).
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tels qui sont connus à ce jour.