Statuts: | Accident investigation report completed and information captured |
Date: | jeudi 5 avril 1984 |
Heure: | 17:15 |
Type/Sous-type: |  de Havilland DH-114 Heron 2B |
Compagnie: | Scenic Air Tours |
Immatriculation: | N81962 |
Numéro de série: | 14053 |
Année de Fabrication: | 1954 |
Heures de vol: | 20652 |
Moteurs: | 4 Lycoming IO-540-G1A5 |
Equipage: | victimes: 0 / à bord: 1 |
Passagers: | victimes: 0 / à bord: 0 |
Total: | victimes: 0 / à bord: 1 |
Dégats de l'appareil: | Substantiels |
Conséquences: | Written off (damaged beyond repair) |
Lieu de l'accident: | Scottsdale, AZ ( Etats-Unis d'Amérique)
|
Phase de vol: | En approche (APR) |
Nature: | Convoyage |
Aéroport de départ: | Albuquerque International Airport, NM (ABQ/KABQ), Etats-Unis d'Amérique |
Aéroport de destination: | ? |
Détails:The pilot experienced a power loss on both left engines while turning from left base to final for landing. The pilot was unable to maintain directional control and elected to reduce power on the right engines. During the forced landing roll the Heron collided with 3 ditches as well as small trees. As the plane touched down both left engines resumed full power.
Probable Cause:
PROBABLE CAUSE: "Reason for occurrence undetermined."
Sources:
» NTSB
Photos

accident date:
05-04-1984type: de Havilland DH-114 Heron 2B
registration: N81962
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tel qu'ils sont connus à ce jour.