| Estado: | |
| Fecha: | 19 DIC 1984 |
| Hora: | 13:57 |
| Tipo: | de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 |
| Operador: | Fuerza Aérea del Peru - FAP |
| Registración: | FAP-307 |
| Numéro de série: | 317 |
| Año de Construcción: | 1971 |
| Motores: | 2 Pratt & Whitney Canada PT6A-27 |
| Tripulación: | Fatalidades: 3 / Ocupantes: 3 |
| Pasajeros: | Fatalidades: 18 / Ocupantes: 18 |
| Total: | Fatalidades: 21 / Ocupantes: 21 |
| Daños en la Aeronave: | Anulado |
| Consecuencias: | Written off (damaged beyond repair) |
| Ubicación: | cerca Jaen (Perú)
|
| Fase: | En ruta (ENR) |
| Naturaleza: | Vuelo Doméstico No Programado |
| Aeropuerto de Salida: | Bagua Airport (SPGU), Perú |
| Aeropuerto de Llegada: | ? |
Descripción:Crashed shortly after takeoff from the Bagua-El Valor Airport near Jaen. The airplane carried workers of Petroperu.
Fuentes:
» EL Nuevo Herald (December 20, 1984)
Fotos
This information is not presented as the Flight Safety Foundation or the Aviation Safety Network’s opinion as to the cause of the accident. It is preliminary and is based on the facts as they are known at this time.