| Estado: | |
| Fecha: | 05 FEB 1986 |
| Tipo: | Lockheed L-1011 TriStar |
| Operador: | Delta Air Lines |
| Registración: | registration unknown |
| Numéro de série: | |
| Año de Construcción: | |
| Tripulación: | Fatalidades: 0 / Ocupantes: |
| Pasajeros: | Fatalidades: 0 / Ocupantes: |
| Total: | Fatalidades: 0 / Ocupantes: 232 |
| Daños en la Aeronave: | Ninguno |
| Ubicación: | Dallas/Fort Worth International Airport, TX (DFW) (Estados Unidos de América)
|
| Fase: | Carreteando (TXI) |
| Naturaleza: | Vuelo Doméstico Programado |
| Aeropuerto de Salida: | Fort Lauderdale International Airport, FL (FLL/KFLL), Estados Unidos de América |
| Aeropuerto de Llegada: | Dallas/Fort Worth International Airport, TX (DFW/KDFW), Estados Unidos de América |
| Número de Vuelo: | 139 |
Descripción:Hijacked after arriving from Fort Lauderdale.
Fuentes:
Sample newspaper article from Newspaperarchive.com
Fotos
Map
This map shows the airport of departure and the intended destination of the flight. The line between the airports does
not display the exact flight path.
Distance from Fort Lauderdale International Airport, FL to Dallas/Fort Worth International Airport, TX as the crow flies is 1788 km (1117 miles).
This information is not presented as the Flight Safety Foundation or the Aviation Safety Network’s opinion as to the cause of the accident. It is preliminary and is based on the facts as they are known at this time.