| Estado: | |
| Fecha: | 15 OCT 1988 |
| Tipo: | ![]() Boeing 737-2F9 |
| Operador: | Nigeria Airways |
| Registración: | 5N-ANW |
| Numéro de série: | 22771/866 |
| Año de Construcción: | 1982-04-20 (6 years 6 months) |
| Motores: | 2 Pratt & Whitney JT8D-15 |
| Tripulación: | Fatalidades: 0 / Ocupantes: 7 |
| Pasajeros: | Fatalidades: 0 / Ocupantes: 125 |
| Total: | Fatalidades: 0 / Ocupantes: 132 |
| Daños en la Aeronave: | Anulado |
| Consecuencias: | Written off (damaged beyond repair) |
| Ubicación: | Port Harcourt Airport (PHC) (Nigeria)
![]() |
| Fase: | Aterrizaje (LDG) |
| Naturaleza: | Vuelo Doméstico Programado |
| Aeropuerto de Salida: | ? |
| Port Harcourt Airport (PHC/DNPO), Nigeria |