| Statuts: | Enquête Officielle |
| Date: | 02 MAI 1989 |
| Heure: | 20:30 EDT |
| Type/Sous-type: | Douglas C-47A-90-DL |
| Compagnie: | Monroe County Mosquito Control District |
| Immatriculation: | N28889 |
| Numéro de série: | 20520 |
| Année de Fabrication: | 1944 |
| Heures de vol: | 10317 |
| Moteurs: | 2 Pratt & Whitney R-1830 |
| Equipage: | victimes: 2 / à bord: 2 |
| Passagers: | victimes: 0 / à bord: 0 |
| Total: | victimes: 2 / à bord: 2 |
| Dégats de l'appareil: | Détruit |
| Conséquences: | Written off (damaged beyond repair) |
| Lieu de l'accident: | près de Summerland Key, FL (Etats-Unis d'Amérique)
|
| Phase de vol: | En cours de manoeuvre (MNV) |
| Nature: | Travaux Agricoles |
| Aéroport de départ: | Marathon-Florida Keys Airport, FL (MTH/KMTH), Etats-Unis d'Amérique |
| Aéroport de destination: | Marathon-Florida Keys Airport, FL (MTH/KMTH), Etats-Unis d'Amérique |
Détails:Crashed into water after striking 40 feet high mangrove trees during a mosquito spray operation.
PROBABLE CAUSE: "The failure of the pilot-in-command to assure proper altitude and clearance was maintained above the terrain and trees. The trees and light condition at dusk were contributing factors."
Sources:
» ICAO Adrep Summary 5/90 (#19)
Photos
Plan
Ce plan montre l'aéroport de départ ainsi que la supposé destination du vol. La ligne fixe reliant les deux aéroports n'est pas le plan de vol exact.
La distance entre Marathon-Florida Keys Airport, FL et Marathon-Florida Keys Airport, FL est de 0 km (0 miles).
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tels qui sont connus à ce jour.