| Statuts: | |
| Date: | 27 NOV 1989 |
| Heure: | 07:16 |
| Type/Sous-type: | Boeing 727-21 |
| Compagnie: | Avianca |
| Immatriculation: | HK-1803 |
| Numéro de série: | 19035/272 |
| Année de Fabrication: | 1966-05-19 (23 years 7 months) |
| Moteurs: | 3 Pratt & Whitney JT8D-7 |
| Equipage: | victimes: 6 / à bord: 6 |
| Passagers: | victimes: 101 / à bord: 101 |
| Total: | victimes: 107 / à bord: 107 |
| Dégats de l'appareil: | Détruit |
| Conséquences: | Written off (damaged beyond repair) |
| Lieu de l'accident: | 16 km (10 milles) SW of Bogotá-Eldorado Airport (BOG) (Colombie)
 |
| Phase de vol: | En vol (ENR) |
| Nature: | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ: | Bogotá-Eldorado Airport (BOG/SKBO), Colombie |
| Aéroport de destination: | Cali-Alfonso Bonilla Aragón Airport (CLO/SKCL), Colombie |
| Numéro de vol: | 203 |
Détails:Flight 203 departed Bogotá at 07:11 for a flight to Cali. While climbing through FL130, a bomb detonated on board, igniting fuel vapours in an empty fuel tank. The subsequent explosion caused the aircraft to crash. Some sources claim 3 people were killed on the ground.
Sources:
Sample newspaper article from Newspaperarchive.com
Photos

B727 N326PA flew for PanAm for nine years before being sold to Avianca in November 1975.
Plan
Ce plan montre l'aéroport de départ ainsi que la supposé destination du vol. La ligne fixe reliant les deux aéroports n'est pas le plan de vol exact.
La distance entre Bogotá-Eldorado Airport et Cali-Alfonso Bonilla Aragón Airport est de 278 km (174 miles).
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tels qui sont connus à ce jour.