Status: | Information verified through authorities or other official sources. |
Datum: | dinsdag 2 maart 1993 |
Tijd: | 21:20 |
Type: |  Douglas C-47A-20-DL (DC-3) |
Vloog voor: | Tadair |
Gehuurd van: | ARM |
Registratie: | EC-FAH |
Constructienummer: | 9336 |
Bouwjaar: | 1943 |
Motoren: | 2 Pratt & Whitney R-1830-92 |
Bemanning: | slachtoffers: 2 / inzittenden: 2 |
Passagiers: | slachtoffers: 0 / inzittenden: 0 |
Totaal: | slachtoffers: 2 / inzittenden: 2 |
Schade: | Afgeschreven |
Gevolgen: | Written off (damaged beyond repair) |
Plaats: | Palma de Mallorca Airport (PMI) ( Spanje)
|
Fase: | Initiële klim (ICL) |
Soort vlucht: | Vracht |
Vliegveld van vertrek: | Palma de Mallorca Airport (PMI/LEPA), Spanje |
Vliegveld van aankomst: | Madrid-Barajas Airport (MAD/LEMD), Spanje |
Beschrijving:Uncontained no. 1 engine failure immediately after lifting off the runway. The aircraft crashed.
Bronnen:
» CIAIAC Boletín informativo 02/1993
Foto's

accident date:
02-03-1993type: Douglas C-47A (DC-3)
registration: EC-FAH

accident date:
02-03-1993type: Douglas C-47A (DC-3)
registration: EC-FAH

accident date:
02-03-1993type: Douglas C-47A (DC-3)
registration: EC-FAH
Kaart
Deze kaart geeft het vliegveld van vetrek weer en de geplande bestemming van de vlucht. De lijn tussen de vliegvelden geeft
niet de exacte vliegroute weer.
De afstand tussen Palma de Mallorca Airport en Madrid-Barajas Airport bedraagt 543 km (339 miles).
This information is not presented as the Flight Safety Foundation or the Aviation Safety Network’s opinion as to the cause of the accident. It is preliminary and is based on the facts as they are known at this time.