f
![]() |
Orlican L-60 Brigadyr1 Piston engine |
| acc. date | type | reg. | operator | fat. | location | dmg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Aug 1957 | Orlican L-60 Brigadýr | VZSÚ | 1 | Praha-Kbely | ![]() |
w/o | |||
| 13 Mar 1958 | Orlican L-60 Brigadýr (K-60) | Czechoslovak Air Force | 1 | ![]() |
w/o | ||||
| 12 Aug 1958 | Orlican L-60 Brigadýr (K-60) | Czechoslovak Air Force | 3 | u Presova | ![]() |
w/o | |||
| 15 May 1960 | Orlican L-60 Brigadýr | OK-MTB | Aeroklub Kromeríz | 2 | Kromeríz | ![]() |
w/o | ||
| 6 Jul 1960 | Orlican L-60 Brigadýr | DM-SIW | Interflug | ![]() |
w/o | ||||
| 13 Sep 1960 | Orlican L-60 Brigadýr | DM-SHC | Interflug | ![]() |
w/o | ||||
| 21 Sep 1960 | Orlican L-60 Brigadýr | DM-SIL | Interflug | ![]() |
w/o | ||||
| 3 Mar 1961 | Orlican L-60 Brigadýr | 0805 | Czechoslovak Air Force | 4 | Mladá Vozice | ![]() |
w/o | ||
| 22 Jun 1962 | Orlican L-60 Brigadýr | DM-SHS | Interflug | ![]() |
w/o | ||||
| 10 Mar 1963 | Orlican L-60B Brigadýr | DM-SLB | Interflug | 1 | ![]() |
w/o | |||
| xx Sep 1963 | Orlican L-60 Brigadýr | DM-SLF | Interflug | ![]() |
w/o | ||||
| 9 Aug 1964 | Orlican L-60 Brigadýr | DM-SIS | Interflug | ![]() |
w/o | ||||
| 3 May 1966 | Orlican L-60 Brigadýr | DM-SII | Interflug | ![]() |
w/o | ||||
| 4 May 1966 | Orlican L-60 Brigadýr | DM-SHQ | Interflug | ![]() |
w/o | ||||
| 19 May 1966 | Orlican L-60 Brigadýr | DM-SIT | Interflug | ![]() |
w/o | ||||
| unk. date 1966 | Orlican L-60S Brigadýr | DM-W.. | Gesellschaft für Sport und Technik (GST) | ![]() |
w/o | ||||
| 21 Nov 1967 | Orlican L-60 Brigadýr | DM-SIU | Interflug | ![]() |
w/o | ||||
| 8 Dec 1967 | Orlican L-60 Brigadýr | DM-SIV | Interflug | ![]() |
w/o | ||||
| 23 Dec 1967 | Orlican L-60 Brigadýr | D-EJOQ | ![]() |
w/o | |||||
| 10 Jul 1968 | Orlican L-60 Brigadýr | DM-SLH | Interflug | ![]() |
w/o | ||||
| 1 Nov 1968 | Orlican L-60 Brigadýr | DM-SLR | Interflug | ![]() |
w/o | ||||
| unk. date 1968 | Orlican L-60S Brigadýr | DM-W.. | Gesellschaft für Sport und Technik (GST) | ![]() |
w/o | ||||
| 3 Feb 1969 | Orlican L-60 Brigadýr | DM-SLO | Interflug | ![]() |
w/o | ||||
| 8 Nov 1969 | Orlican L-60 | HB-EZD | Sitterdorf Flugplatz (LSZV) | ![]() |
unk | ![]() |
|||
| 10 Nov 1969 | Orlican L-60 Brigadýr | DM-SLD | Interflug | ![]() |
w/o | ||||
| 6 Jul 1999 | Orlican L-60 Brigadýr | 0 | Jamného nad Orlicí | ![]() |
w/o | ||||
| 10 Aug 2001 | Orlican L-60S Brigadýr | OK-NNI | 0 | Strakonice | ![]() |
w/o | |||
| 13 Aug 2007 | Orlican L-60S Brigadýr | OK-NNH | Aeroklub Ceske republiky | 1 | Horice | ![]() |
w/o | ![]() |
|
| 20 Jun 2009 | Orlican L-60S Brigadýr | OK-MJL | Aeroklub Ceské Republiky | 1 | near Chrudim, Pardubický | ![]() |
w/o | ![]() |
|
| 21 Feb 2020 | Orlican L-60SF Brigadýr | N71GC | Deutsch American Trading Llc | 0 | Frederick Municipal Airport (FDK/KFDK), Frederick, MD | ![]() |
sub | ![]() |
|
| 11 Jun 2022 | Orlican L-60S Brigadýr | OK-NNG ? | Aeroklub Brno Slatina | 1 | between Bořitov and Krhov, near Blansko | ![]() |
w/o |