f
![]() |
Schleicher ASK 13glider First flight: 1966 |
| acc. date | type | reg. | operator | fat. | location | dmg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Dec 1998 | Schleicher ASK 13 | F-CECM | Aero Club de Saint Remy Les Alpilles | 0 | Le Mazet-de-Romanin | ![]() |
w/o | ![]() |
|
| 2 Apr 1999 | Schleicher ASK 13 | JA2307 | Nagano | ![]() |
w/o | ||||
| 8 May 1999 | Schleicher ASK13 | 0 | Iserlohn-Sümmern | ![]() |
sub | ||||
| 19 Jun 1999 | Schleicher ASK13 | 0 | Mönchsheide | ![]() |
sub | ||||
| 26 Jun 1999 | Schleicher ASK 13 | D-9282 | Segelfliegergruppe Salzdetfurth e.V. | 0+1 | near Bad Salzdetfurth | ![]() |
w/o | ![]() |
|
| 25 Jul 1999 | Schleicher ASK13 | 0 | Oerlinghausen | ![]() |
sub | ||||
| 29 Jul 1999 | Schleicher ASK13 | 0 | Schwalmstadt | ![]() |
sub | ||||
| 5 Aug 1999 | Schleicher ASK13 | 0 | Hoya | ![]() |
w/o | ||||
| 13 May 2000 | Schleicher ASK13 | 0 | Uetersen/Heist Airfield (EDHE) | ![]() |
sub | ||||
| 18 Jun 2000 | Schleicher ASK13 | 0 | Westerland/Sylt Airport (GWT/EDXW) | ![]() |
sub | ||||
| 18 Jun 2000 | Schleicher ASK13 | 0 | Ithwiesen | ![]() |
sub | ||||
| 13 Jul 2000 | Schleicher ASK13 | 0 | Höpen | ![]() |
sub | ||||
| 16 Aug 2000 | Schleicher ASK13 | 0 | Varrelbusch | ![]() |
sub | ||||
| 31 Aug 2000 | Schleicher ASK 13 | PL64 | Belgische Luchtmacht | 0 | Oostmalle AFB, Antwerp | ![]() |
sub | ||
| 3 Oct 2000 | Schleicher ASK 13 | 0 | Nordhorn-Lingen | ![]() |
sub | ||||
| 3 Dec 2000 | Schleicher ASK 13 | BGA 1457 | Southdown Gliding Club | Parham, near Pulborough, West Sussex | ![]() |
w/o | |||
| unk. date 2000 | Schleicher ASK 13 | V5-GGB | Private | 0 | ![]() |
w/o | |||
| 3 Mar 2001 | Schleicher ASK 13 | F-CEJR | Aillon-le-Jeune | ![]() |
unk | ||||
| 1 May 2001 | Schleicher ASK 13 | D-1850 | 2 | Unterwössen Airfield | ![]() |
sub | ![]() |
||
| 23 May 2001 | Schleicher ASK 13 | BGA 4851 | Southdown Gliding Club | 0 | Parham, near Pulborough, West Sussex | ![]() |
w/o | ||
| 24 May 2001 | Schleicher ASK 13 | F-CDYT | Roupy-Saint Quentin | ![]() |
unk | ||||
| 30 Jun 2001 | Schleicher ASK13 | 0 | Wahlstedt | ![]() |
sub | ||||
| 22 Jul 2001 | Schleicher ASK13 | 0 | Wetzlar-Garbenheim | ![]() |
sub | ||||
| 22 Aug 2001 | Schleicher ASK13 | 0 | Laucha | ![]() |
sub | ||||
| 8 Oct 2001 | Schleicher ASK13 | 0 | Höpen | ![]() |
sub | ||||
| 15 Oct 2001 | Schleicher ASK13 | 0 | Dahlemer Binz Airfield (EDKV) | ![]() |
sub | ||||
| 21 Oct 2001 | Schleicher ASK13 | 0 | Bisperode | ![]() |
min | ||||
| 16 Nov 2001 | Schleicher ASK 13 | CF-AKH | Gatineau Gliding Club | 0 | Pendleton, Ontario | ![]() |
w/o | ||
| 31 Mar 2002 | Schleicher ASK13 | 0 | Dehausen | ![]() |
sub | ||||
| 19 May 2002 | Schleicher ASK 13 | JA2300 | 0 | Showa, Kita | ![]() |
w/o | |||
| 8 Jun 2002 | Schleicher ASK13 | 0 | Mönchsheide | ![]() |
sub | ||||
| 9 Jun 2002 | Schleicher ASK13 | 0 | Schmallenberg-Ren. | ![]() |
w/o | ||||
| 9 Jul 2002 | Schleicher ASK13 | 0 | Anspach/Taunus | ![]() |
sub | ||||
| 17 Jul 2002 | Schleicher ASK 13 | BGA 1481 | Devon & Somerset Gliding Club | 0 | North Hill, near Broadhumbury, Devon | ![]() |
w/o | ||
| 25 Aug 2002 | Schleicher ASK13 | 0 | Donauwörth | ![]() |
sub | ||||
| 20 Apr 2003 | Schleicher ASK13 | 0 | Neuruppin | ![]() |
sub | ||||
| 14 Jun 2003 | Schleicher ASK 13 | F-CDYP | Private | 0 | Pont-Saint-Vincent | ![]() |
w/o | ||
| 7 Jul 2003 | Schleicher ASK 13 | PH-446 | Eerste Limburgse Zweefvliegtuig Club | Schinveld Glider Field, Limburg | ![]() |
w/o | ![]() |
||
| 15 Jul 2003 | Schleicher ASK 13 | 0 | Wiener Neustadt West Airfield - LOXN | ![]() |
unk | ||||
| 7 Aug 2003 | Schleicher ASK 13 | D-7672 | private | 0 | Düren | ![]() |
sub | ||
| 29 Feb 2004 | Schleicher ASK13 | 0 | Geilenkirchen | ![]() |
sub | ||||
| 4 Apr 2004 | Schleicher ASK13 | 0 | Celle-Scheuen | ![]() |
non | ||||
| 26 Jun 2004 | Schleicher ASK13 | 0 | Radevormwald-Leye | ![]() |
sub | ||||
| 9 Jul 2004 | Schleicher ASK13 | 0 | Boberg | ![]() |
sub | ||||
| 21 Jul 2004 | Schleicher ASK13 | 0 | Unterwössen | ![]() |
sub | ||||
| 23 Jul 2004 | Schleicher ASK13 | 0 | Wilsche | ![]() |
sub | ||||
| 31 Jul 2004 | Schleicher ASK13 | 0 | Borken-Hoxfeld | ![]() |
sub | ||||
| 1 Aug 2004 | Schleicher ASK13 | 0 | Uelzen Airfield (EDVU) | ![]() |
sub | ||||
| 6 Aug 2004 | Schleicher ASK 13 | BGA 3584/FWN | Booker Gliding Club Ltd | 0 | Wycombe Air Park, Clay Lane, Booker, near Marlow, Buckinghamshire | ![]() |
w/o | ![]() |
|
| 25 Sep 2004 | Schleicher ASK-13 | PH-386 | Malden Glider Field, Gelderland | ![]() |
sub | ![]() |
|||
| 28 May 2005 | Schleicher ASK 13 | D-2354 | Association Flugsportgruppe Hammelburg eV | 0 | Lager Hammelburg, 0.8 km south-west of Hammelburg | ![]() |
w/o | ||
| 31 Jul 2005 | Schleicher ASK 13 | OO-YZA | Zoute Aviation Club | 0 | Tournai/Maubray Airfield (EBTY) | ![]() |
min | ||
| 17 Aug 2005 | Schleicher ASK 13 | 0 | Donauwörth-Genderkingen Airfield (EDMQ) | ![]() |
sub | ||||
| 8 Oct 2005 | Schleicher ASK 13 | D-2990 | Unterwössen | ![]() |
sub | ||||
| 5 Nov 2005 | Schleicher ASK-13 | PH-405 | Hilversum, Noord-Holland | ![]() |
sub | ![]() |
|||
| 19 Mar 2006 | Schleicher ASK13 | 0 | Langenfeld-Wies. | ![]() |
sub | ||||
| 4 Jun 2006 | Schleicher ASK13 | 0 | Ottenberg | ![]() |
sub | ||||
| 2 Sep 2006 | Schleicher ASK13 | 0 | Düsseld.Wolfsaap | ![]() |
min | ||||
| 18 Nov 2006 | Schleicher ASK13 | 0 | Kehl-Sundheim | ![]() |
w/o | ||||
| 14 Dec 2006 | Schleicher ASK 13 | N545TT | Private | 0 | Gregory, MI | ![]() |
sub | ![]() |
|
| 1 Apr 2007 | Schleicher ASK13 | 0 | Celle-Arloh | ![]() |
sub | ||||
| 4 Apr 2007 | Schleicher ASK13 | 0 | Altenbachtal | ![]() |
sub | ||||
| 13 May 2007 | Schleicher ASK13 | 0 | Bohmte-Bad Essen Airfield (EDXD) | ![]() |
sub | ||||
| 6 Jun 2007 | Schleicher ASK13 | 0 | Grünstadt-Quirn. | ![]() |
sub | ||||
| 8 Jul 2007 | Schleicher ASK13 | 0 | Eutingen | ![]() |
sub | ||||
| 24 Nov 2007 | Schleicher ASK 13 | BGA 1508 | Vale of White Horse GC | 0 | Sandhill Farm, Shrivenham, Swindon, Wiltshire | ![]() |
w/o | ||
| 12 Apr 2008 | Schleicher ASK13 | 0 | Düsseld.Wolfsaap | ![]() |
sub | ||||
| 10 May 2008 | Schleicher ASK 13 | N248S | Sandhill Soaring Club Inc | 0 | Gregory, Michigan | ![]() |
sub | ||
| 18 May 2008 | Schleicher ASK13 | 0 | Grosse Höhe | ![]() |
sub | ||||
| 20 Jul 2008 | Schleicher ASK 13 | JA2130 | private | 0 | Yomiuri Otone Gliding Field, Otone-machi, Kitasaitama-gun, Saitama Pre | ![]() |
sub | ||
| 20 Jul 2008 | Schleicher ASK13 | 0 | Freudenstadt-Musb. | ![]() |
sub | ||||
| 23 Jul 2008 | Schleicher ASK 13 | D-8611 | AeroClub Butzbach e.V. | 0 | Butzbach glider field (Hessen), near | ![]() |
w/o | ![]() |
|
| 9 Aug 2008 | Schleicher ASK 13 | 0 | Haiterbach-Nagold | ![]() |
min | ||||
| 14 Aug 2008 | Schleicher ASK 13 | BGA 2554 | Derby & Lancashire Gliding Club | 0 | Great Hucklow, Buxton, Derbyshire | ![]() |
non | ||
| 4 Sep 2008 | Schleicher ASK13 | 0 | Maubray | ![]() |
sub | ||||
| 23 Oct 2008 | Schleicher ASK-13 | PH-449 | 0 | Haamstede Glider Field, Zeeland | ![]() |
non | ![]() |
||
| 19 Apr 2009 | Schleicher ASK 13 | D-4483 | Private | 0 | Oberhinkofen | ![]() |
sub | ||
| 25 May 2009 | Schleicher ASK 13 | PH-664 | Private | 1 | Midden-Zeeland Airport, Zeeland | ![]() |
w/o | ![]() |
|
| 23 Aug 2009 | Schleicher ASK13 | 0 | Bückeburg | ![]() |
sub | ||||
| 22 Sep 2009 | Schleicher ASK 13 | F-CHHI | Hardy Sastra / Sebastiaan Rijks | 2 | nr Seyne-les-Alpes | ![]() |
w/o | ||
| 6 Mar 2010 | Schleicher ASK 13 | EI-GLD | Dublin Gliding Club Ltd | 0+1 | near Gowran Grange Airfield, Punchestown, Co. Kildare | ![]() |
sub | ![]() |
|
| 6 Mar 2010 | Schleicher Ask-13 | 0 | Gowran grange | ![]() |
sub | ||||
| 20 Apr 2010 | Schleicher ASK 13 | D-78.. / KX | 0 | Königsdorf | ![]() |
min | ![]() |
||
| 26 Jun 2010 | Schleicher ASK 13 | D-0646 | Aero-club Bamberg | 0 | Stegaurach, Upper Franconia | ![]() |
sub | ||
| 3 Aug 2010 | Schleicher ASK 13 | PH-409 | Vliegclub Haamstede | 0 | Haamstede Glider Field, Zeeland | ![]() |
sub | ||
| 8 Oct 2010 | Schleicher Ask-13 | 0 | Pavullo | ![]() |
sub | ||||
| 12 Nov 2010 | Schleicher Ask-13 | 0 | Amöneburg | ![]() |
sub | ||||
| 11 Jun 2011 | Schleicher ASK 13 | D-0284 | Segelflugclub Betzdorf-Kirchen | 0 | Katzwinkel/Wingendorf | ![]() |
sub | ![]() |
|
| 13 Jun 2011 | Schleicher Ask-13 | 0 | Borkenberge Airfield (EDLB) | ![]() |
sub | ||||
| 1 Jul 2012 | Schleicher Ask-13 | 0 | Hellingst | ![]() |
sub | ||||
| 7 Jul 2012 | Schleicher ASK 13 | I-SELL | private | 0 | Novi Ligure Airfield - LIMR | ![]() |
min | ||
| 4 Aug 2012 | Schleicher ASK 13 | D-0613 | Luftsportverein Quakenbrück e.V. | 1 | Quakenbrück | ![]() |
w/o | ![]() |
|
| 12 Feb 2013 | Schleicher ASK-13 | LV-ERT | 0 | Cañuelas, BA | ![]() |
sub | ![]() |
||
| 29 Apr 2013 | Schleicher ASK 13 | OK-6066 | Aeroklub Praha - Letňany | 0 | Havlickuv Brod (Vysocina region) | ![]() |
sub | ![]() |
|
| 13 May 2013 | Schleicher Ask-13 | 0 | Borken-Hoxfeld Airport (EDLY) | ![]() |
sub | ||||
| 27 Jun 2013 | Schleicher Ask-13 | 0 | Unterwössen Airfield | ![]() |
sub | ||||
| 6 Jul 2013 | Schleicher Ask-13 | 0 | Heppenheim Airfield (EDEP) | ![]() |
sub | ||||
| 28 Jul 2013 | Schleicher Ask-13 | 0 | Uelzen Airfield (EDVU) | ![]() |
sub | ||||
| 1 Aug 2013 | Schleicher ASK-13 | F-CEAT | Club de Vol à Voile Guil et Durance | 1 | Col de Vars | ![]() |
w/o | ||
| 26 Aug 2013 | Schleicher ASK 13 | D-0537 | Association Vélivole de Seyne les Alpes | 0 | Seyne les Alpes | ![]() |
sub |