f
Aichi D3Adive bomber First flight: 1938 1 Piston engine | |
| acc. date | type | reg. | operator | fat. | location | dmg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Dec 1941 | Aichi D3A1 (Val) | EI-239 | Imperial Japanese Navy | 2 | north of Oahu, HI (Oahu attack) | ![]() |
mis | ||
| 19 Feb 1942 | Aichi D3A1 (Val) | AII-254 | Imperial Japanese Navy | 2 | near Berrimah, Darwin, NT | ![]() |
w/o | ||
| 1 Mar 1942 | Aichi D3A1 (Val) | Imperial Japanese Navy | 0 | Indian Ocean, south of Java | ![]() |
w/o | |||
| 5 Apr 1942 | Aichi D3A1 (Val) | Imperial Japanese Navy | Colombo | ![]() |
w/o | ||||
| 5 Apr 1942 | Aichi D3A1 (Val) | Imperial Japanese Navy | Colombo | ![]() |
w/o | ||||
| 5 Apr 1942 | Aichi D3A1 (Val) | Imperial Japanese Navy | Colombo | ![]() |
w/o | ||||
| 5 Apr 1942 | Aichi D3A1 (Val) | Imperial Japanese Navy | Colombo | ![]() |
w/o | ||||
| 5 Apr 1942 | Aichi D3A1 (Val) | Imperial Japanese Navy | Colombo | ![]() |
w/o | ||||
| 5 Apr 1942 | Aichi D3A1 (Val) | Imperial Japanese Navy | Colombo | ![]() |
w/o | ||||
| 9 Apr 1942 | Aichi D3A1 (Val) | Imperial Japanese Navy | sea SE of Batticaloa | ![]() |
w/o | ||||
| 9 Apr 1942 | Aichi D3A1 (Val) | Imperial Japanese Navy | sea SE of Batticaloa | ![]() |
w/o | ||||
| 9 Apr 1942 | Aichi D3A1 (Val) | Imperial Japanese Navy | sea SE of Batticaloa | ![]() |
w/o | ||||
| 9 Apr 1942 | Aichi D3A1 (Val) | Imperial Japanese Navy | sea SE of Batticaloa | ![]() |
w/o | ||||
| 27 Aug 1942 | Aichi D3A1 (Val) | Imperial Japanese Navy | 2 | EAST CAPE, EAST OF RABI | ![]() |
w/o | |||
| 12 Apr 1946 | Aichi D3A | ROC Air Force | 2 | Jinan, Shandong Province | ![]() |
w/o |