f
Ilyushin Il-2First flight: 1939 1 Piston engine | |
| acc. date | type | reg. | operator | fat. | location | dmg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Sep 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 14 Sep 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 14 Sep 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 15 Sep 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 15 Sep 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 15 Sep 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 16 Sep 1944 | Ilyushin Il-2 | - | 46 ShAP Soviet Navy - Northern Fleet | 1 | NE of Kirkenes | ![]() |
w/o | ||
| 17 Sep 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 17 Sep 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 19 Sep 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 22 Sep 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 22 Sep 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 26 Sep 1944 | Ilyushin Il-2 | 46 ShAP Soviet Navy - Northern Fleet | 2 | Vardø | ![]() |
w/o | |||
| 30 Sep 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 30 Sep 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 5 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 5 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 5 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 6 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 9 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 9 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 9 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 9 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 9 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 10 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 10 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 10 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | 46 ShAP Soviet Navy - Northern Fleet | 2 | near Titovka, Murmansk Oblast | ![]() |
w/o | |||
| 10 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | 305401 | 828 ShAP Soviet Air Force | 2 | Titovka River, Murmansk Oblast | ![]() |
w/o | ||
| 12 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | 1877597 | 46 ShAP Soviet Navy - Northern Fleet | 2 | Pechengsky District, Murmansk Oblast | ![]() |
w/o | ||
| 15 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 15 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 15 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 15 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 15 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 16 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 16 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 16 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 16 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 16 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 16 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 16 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 18 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 18 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 20 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 23 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | Solnok | w/o | ||||||
| 23 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | Solnok | w/o | ||||||
| 23 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | 46 ShAP Soviet Navy - Northern Fleet | 2 | Varanger Fjord | ![]() |
w/o | |||
| 24 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | 46 ShAP Soviet Navy - Northern Fleet | 2 | Vayenga-2 Airfield, Murmansk Oblast | ![]() |
unk | |||
| 27 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 27 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | Budszentmihály | ![]() |
w/o | |||||
| 27 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 27 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 28 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 28 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 28 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 28 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 28 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 28 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 28 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 28 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 28 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 29 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 29 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 29 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 29 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 29 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 29 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 30 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 30 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 30 Oct 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 16 Nov 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 16 Nov 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 16 Nov 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 17 Nov 1944 | Ilyushin Il-2 | Jaszbereny | w/o | ||||||
| 17 Nov 1944 | Ilyushin Il-2 | Jaszbereny | w/o | ||||||
| 22 Nov 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 22 Nov 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 22 Nov 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 23 Nov 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 9 Dec 1944 | Ilyushin Il-2 | 989 ShAP Soviet Air Force | Csajag | ![]() |
w/o | ||||
| 14 Dec 1944 | Ilyushin Il-2 | 47 ShAP Soviet Navy - Baltic Fleet | 2 | 10 km N of Liepāja, Latvia | ![]() |
w/o | |||
| 14 Dec 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 14 Dec 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 22 Dec 1944 | Ilyushin Il-2 | Székesfehérvár | ![]() |
w/o | |||||
| 23 Dec 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 23 Dec 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 24 Dec 1944 | Ilyushin Il-2 | Seregelyes | w/o | ||||||
| 29 Dec 1944 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 2 Jan 1945 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 2 Jan 1945 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 3 Jan 1945 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 3 Jan 1945 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 4 Jan 1945 | Ilyushin Il-2 | Tarjan | w/o | ||||||
| 4 Jan 1945 | Ilyushin Il-2 | Tarjan | w/o | ||||||
| 6 Jan 1945 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 6 Jan 1945 | Ilyushin Il-2 | w/o | |||||||
| 18 Jan 1945 | Ilyushin Il-2 | 618 ShAP Soviet Air Force | 2 | near Witkowice, 5 km south from Wyszogrod | ![]() |
w/o | |||
| 20 Jan 1945 | Ilyushin Il-2 | 58 GvShAP Soviet Air Force | 2 | railway station of Maciszewice, southwest of Warta | ![]() |
w/o | |||
| 27 Jan 1945 | Ilyushin Il-2 | Adorzy | w/o | ||||||
| 27 Jan 1945 | Ilyushin Il-2 | 47 ShAP Soviet Navy - Baltic Fleet | 2 | near the town of Memel (now Klaipeda) | ![]() |
w/o |