f
Cant Z.1007First flight: 1937 3 Piston engines | |
| acc. date | type | reg. | operator | fat. | location | dmg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov 1940 | Cant Z.1007 | Regia Aeronautica | Nortern Ioannina | ![]() |
w/o | ||||
| 2 Nov 1940 | Cant Z.1007 | MM22381 | Regia Aeronautica | 1 | Thessaloniki | ![]() |
sub | ||
| 3 Nov 1940 | Cant Z.1007 | Reggia Aeronautica | Greek-Yugoslavian border | ![]() |
w/o | ||||
| 18 Nov 1940 | Cant Z.1007 | Reggia Aeronautica | Mount Moravas | ![]() |
w/o | ||||
| 18 Nov 1940 | Cant Z.1007 | Reggia Aeronautica | Mount Moravas | ![]() |
w/o | ||||
| 18 Nov 1940 | Cant Z.1007 | Reggia Aeronautica | Mount Moravas | ![]() |
w/o | ||||
| 18 Nov 1940 | Cant Z.1007 | Reggia Aeronautica | Mount Moravas | ![]() |
w/o | ||||
| 18 Nov 1940 | Cant Z.1007 | Regia Aeronautica | Mount Moravas | ![]() |
w/o | ||||
| 25 Jan 1941 | Cant Z.1007 | Italian Air force | Thessaloniki | ![]() |
w/o | ||||
| 25 Jan 1941 | Cant Z.1007 | Italian Air force | Thessaloniki | ![]() |
w/o | ||||
| 28 Jan 1941 | CANT Z.1007 bis | Regia Aeronautica | Thessaloniki | ![]() |
w/o | ||||
| 8 Feb 1941 | Cant Z.1007 | Italian Air Force | Klissoura | ![]() |
w/o |