Statuts: | |
Date: | lundi 23 février 1948 |
Type/Sous-type: |  Douglas C-47-DL (DC-3) |
Compagnie: | Linea Aeropostal Venezolana - LAV |
Immatriculation: | YV-AGU |
Numéro de série: | 4205 |
Année de Fabrication: | 1942 |
Moteurs: | 2 Pratt & Whitney R-1830-92 |
Equipage: | victimes: 0 / Ã bord: 5 |
Passagers: | victimes: 0 / Ã bord: 12 |
Total: | victimes: 0 / Ã bord: 17 |
Dégats de l'appareil: | Perte Totale |
Conséquences: | Written off (damaged beyond repair) |
Lieu de l'accident: | près de La Grita ( Vénézuela)
|
Phase de vol: | En vol (ENR) |
Nature: | Transport de Passagers Intern. |
Aéroport de départ: | Maracaibo-Grano de Oro Airport (ORO/SVMO), Vénézuela |
Aéroport de destination: | Cúcuta-Camilo Daza Airport (CUC/SKCC), Colombie |
Détails:The DC-3 operated on a flight from Caracas, Venezuela to Bogotá, Colombia with en route stops at Maracaibo, Venezuela and Cúcuta, Colombia.
The airplane crash-landed following engine problems. Nine occupants sustained serious injuries.
Sources:
»
El Tiempo 24 February 1948, p1
Photos
Plan
Ce plan montre l'aéroport de départ ainsi que la supposée destination du vol. La ligne fixe reliant les deux aéroports n'est pas le plan de vol exact.
La distance entre Maracaibo-Grano de Oro Airport et Cúcuta-Camilo Daza Airport est de 319 km (199 miles).
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tel qu'ils sont connus à ce jour.