Estado: | |
Fecha: | sábado 15 mayo 1948 |
Hora: | 07:20 |
Tipo: | ![]() Douglas C-49K (DC-3) |
Operador: | Mercury Aviation Services |
Registración: | ZS-BWY |
Numéro de série: | 6341 |
Año de Construcción: | 1943 |
Tripulación: | Fatalidades: 5 / Ocupantes: 5 |
Pasajeros: | Fatalidades: 8 / Ocupantes: 8 |
Total: | Fatalidades: 13 / Ocupantes: 13 |
Daños en la Aeronave: | Anulado |
Consecuencias: | Written off (damaged beyond repair) |
Ubicación: | 32 km (20 milles) S of Vrede (![]() |
Fase: | En ruta (ENR) |
Naturaleza: | Vuelo Doméstico Programado |
Aeropuerto de Salida: | Durban-Stamford Hill Airport, Sudáfrica |
Johannesburg-Palmietfontein Airport, Sudáfrica |