Estado: | |
Fecha: | miércoles 24 mayo 1950 |
Tipo: |  Douglas C-47A-55-DL (DC-3) |
Operador: | Limitada Nacional de Servicio Aéreo - LANSA |
Registración: | HK-307 |
Numéro de série: | 10194 |
Año de Construcción: | 1943 |
Motores: | 2 Pratt & Whitney R-1830-92 |
Tripulación: | Fatalidades: 3 / Ocupantes: 3 |
Pasajeros: | Fatalidades: 23 / Ocupantes: 24 |
Total: | Fatalidades: 26 / Ocupantes: 27 |
Daños en la Aeronave: | Anulado |
Consecuencias: | Written off (damaged beyond repair) |
Ubicación: | 6 km (3.8 milles) W of Pasto ( Colombia)
|
Fase: | En ruta (ENR) |
Naturaleza: | Vuelo Doméstico Programado |
Aeropuerto de Salida: | Popayán Airport (PPN/SKPP), Colombia |
Aeropuerto de Llegada: | Ipiales-San Luis Airport (IPI/SKIP), Colombia |
Descripción:Struck Galeras volcano. A 10 year old girl was the only survivor.
Fuentes:
» Air Britain Casualty compendium (pt. 50)
»
El Tiempo 25 May 1950, p1+20
Fotos
Map
This map shows the airport of departure and the intended destination of the flight. The line between the airports does
not display the exact flight path.
Distance from Popayán Airport to Ipiales-San Luis Airport as the crow flies is 212 km (132 miles).
Accident location: Approximate; accuracy within a few kilometers.
This information is not presented as the Flight Safety Foundation or the Aviation Safety Network’s opinion as to the cause of the accident. It is preliminary and is based on the facts as they are known at this time.