Statuts: | |
Date: | mardi 27 juillet 1965 |
Type/Sous-type: |  Lockheed P-3A Orion |
Compagnie: | United States Navy |
Immatriculation: | 151380 |
Numéro de série: | 185-5093 |
Année de Fabrication: | 1964 |
Equipage: | victimes: 4 / à bord: 4 |
Passagers: | victimes: 0 / à bord: 0 |
Total: | victimes: 4 / à bord: 4 |
Dégats de l'appareil: | Perte Totale |
Conséquences: | Written off (damaged beyond repair) |
Lieu de l'accident: | Bermuda-Kindley Field NAS (NWU) ( Bermudes)
|
Phase de vol: | A l'atterrissage (LDG) |
Nature: | Militaire |
Aéroport de départ: | Bermuda-Kindley Field NAS (NWU), Bermudes |
Aéroport de destination: | Bermuda-Kindley Field NAS (NWU), Bermudes |
Détails:Collided with the ground during touch-and-go training. Reportedly the wrong fuel cut-off switch was activated.
Sources:
» P-3 Orion Aircraft Location Report (P-3 Orion Research Group - The Netherlands)
» US Crashes 1950-2002 / Jan van Waarde
» US Navy and US Marine Corps Aircraft Serial Numbers and Bureau Numbers--1911 to Present / Joe Baugher
» VPNavy.org
Photos
Plan
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tel qu'ils sont connus à ce jour.