Status: | Accident investigation report completed and information captured |
Datum: | Samstag 16 Oktober 1965 |
Zeit: | 16:47 |
Flugzeugtyp: | ![]() Douglas DC-7B |
Fluggesellschaft: | Eastern Air Lines |
Kennzeichen: | N824D |
Werknummer: | 45333/888 |
Baujahr: | 1957 |
Betriebsstunden: | 20138 |
Besatzung: | Todesopfer: 0 / Insassen: 5 |
Fluggäste: | Todesopfer: 0 / Insassen: 57 |
Gesamt: | Todesopfer: 0 / Insassen: 62 |
Sachschaden: | Zerstört |
Konsequenzen: | Written off (damaged beyond repair) |
Unfallort: | Charlotte-Douglas Airport, NC (CLT) (![]() |
Flugphase: | Landung (LDG) |
Betriebsart: | Linienflug |
Flug von: | ? |
Charlotte-Douglas Airport, NC (CLT/KCLT), USA |