Estado: | |
Fecha: | jueves 9 enero 1969 |
Tipo: | Boeing 727 |
Operador: | Eastern Air Lines |
Registración: | registration unknown |
Numéro de série: | |
Año de Construcción: | |
Tripulación: | Fatalidades: 0 / Ocupantes: 6 |
Pasajeros: | Fatalidades: 0 / Ocupantes: 73 |
Total: | Fatalidades: 0 / Ocupantes: 79 |
Daños en la Aeronave: | Ninguno |
Ubicación: | Havana-José Martí International Airport (HAV) ( Cuba)
|
Fase: | En ruta (ENR) |
Naturaleza: | Vuelo Doméstico Programado |
Aeropuerto de Salida: | Miami International Airport, FL (MIA/KMIA), Estados Unidos de América |
Aeropuerto de Llegada: | Nassau International Airport (NAS/MYNN), Bahamas |
Número de Vuelo: | EA831 |
Descripción:A 21-year-old passenger brandished a switchblade knife and threatened a stewardess. He demanded to be taken to Cuba. Duration of the hijacking: less than 1 day.
Fotos
Map
This map shows the airport of departure and the intended destination of the flight. The line between the airports does
not display the exact flight path.
Distance from Miami International Airport, FL to Nassau International Airport as the crow flies is 294 km (184 miles).
This information is not presented as the Flight Safety Foundation or the Aviation Safety Network’s opinion as to the cause of the accident. It is preliminary and is based on the facts as they are known at this time.