Statuts: | |
Date: | mardi 28 septembre 1971 |
Heure: | 12:00 |
Type/Sous-type: | ![]() Douglas DC-3A-414A |
Compagnie: | Cruzeiro do Sul |
Immatriculation: | PP-CBV |
Numéro de série: | 4977 |
Année de Fabrication: | 1943 |
Moteurs: | 2 Pratt & Whitney R-1830 |
Equipage: | victimes: 4 / à bord: 4 |
Passagers: | victimes: 28 / à bord: 28 |
Total: | victimes: 32 / à bord: 32 |
Dégats de l'appareil: | Perte Totale |
Conséquences: | Written off (damaged beyond repair) |
Lieu de l'accident: | près de Sena Madureira, AC (![]() |
Phase de vol: | En approche (APR) |
Nature: | Transport de Passagers Nat. |
Aéroport de départ: | Sena Madureira Airport, AC (ZMD), Brésil |
Rio Branco Airport, AC (RBR/SBRB), Brésil | |
Numéro de vol: | 332 |