Status: | Accident investigation report completed and information captured |
Date: | Friday 2 September 1977 |
Time: | 08:38 |
Type: | ![]() Canadair CL-44D4-2 |
Operator: | Transmeridian Air Cargo |
Registration: | G-ATZH |
MSN: | 21 |
First flight: | 1961-05-17 (16 years 4 months) |
Total airframe hrs: | 29376 |
Engines: | 4 Rolls-Royce Tyne 515-12 |
Crew: | Fatalities: 4 / Occupants: 4 |
Passengers: | Fatalities: 0 / Occupants: 0 |
Total: | Fatalities: 4 / Occupants: 4 |
Aircraft damage: | Destroyed |
Aircraft fate: | Written off (damaged beyond repair) |
Location: | 5 km (3.1 mls) ENE off Waglan Island (![]() |
Phase: | En route (ENR) |
Nature: | Cargo |
Departure airport: | Hong Kong-Kai Tak International Airport (HKG/VHHH), Hong Kong |
Bangkok-Don Muang International Airport (BKK/VTBD), Thailand | |
Flightnumber: | 3751 |
![]() |
|