Status: | |
Date: | Sunday 5 November 1978 |
Type: | ![]() Douglas C-47B (DC-3) |
Operator: | Nile Delta Air Services |
Registration: | SU-AZM |
MSN: | 25851/14406 |
First flight: | |
Crew: | Fatalities: 4 / Occupants: 4 |
Passengers: | Fatalities: 13 / Occupants: 13 |
Total: | Fatalities: 17 / Occupants: 17 |
Aircraft damage: | Damaged beyond repair |
Location: | off Alexandria, Egypt (![]() |
Phase: | En route (ENR) |
Nature: | Domestic Non Scheduled Passenger |
Departure airport: | Alexandria Airport (ALY/HEAX), Egypt |
Um Barka Oil Field Airstrip, Egypt |