Statuts: | Accident investigation report completed and information captured |
Date: | jeudi 3 avril 1980 |
Heure: | 09:10 |
Type/Sous-type: |  Canadair CL-600-1A11 Challenger 600 |
Compagnie: | Canadair |
Immatriculation: | C-GCGR-X |
Numéro de série: | 1001 |
Année de Fabrication: | 1978-11-08 (1 year 5 months) |
Equipage: | victimes: 1 / à bord: 3 |
Passagers: | victimes: 0 / à bord: 0 |
Total: | victimes: 1 / à bord: 3 |
Dégats de l'appareil: | Détruit |
Conséquences: | Written off (damaged beyond repair) |
Lieu de l'accident: | Mojave, CA ( Etats-Unis d'Amérique)
|
Phase de vol: | En cours de manoeuvre (MNV) |
Nature: | Test |
Aéroport de départ: | Mojave-Kern County Airport, CA (MHV/KMHV), Etats-Unis d'Amérique |
Aéroport de destination: | Mojave-Kern County Airport, CA (MHV/KMHV), Etats-Unis d'Amérique |
Détails:A non-scheduled stall was conducted after the scheduled test and AOA increased past maximum of 34 degrees. Control was lost and the spin chute was deployed. The chute could not be jettisoned and the crew members bailed out. The pilot's chute failed to deploy.
Probable Cause:
PROBABLE CAUSE(S):
instruments/equipment and accessories - flight and navigation instruments: angle of attack indicator
miscellaneous acts,conditions - binding
systems - hydraulic system: seals
miscellaneous acts,conditions - deteriorated
systems - other systems: other
Photos
Plan
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tel qu'ils sont connus à ce jour.