Statuts: | |
Date: | vendredi 2 octobre 1998 |
Heure: | 09:45 |
Type/Sous-type: |  Douglas DC-3C |
Compagnie: | Servivensa |
Immatriculation: | YV-611C |
Numéro de série: | 1977 |
Année de Fabrication: | 1938 |
Moteurs: | 2 Pratt & Whitney R-1830 |
Equipage: | victimes: 1 / à bord: 3 |
Passagers: | victimes: 0 / à bord: 24 |
Total: | victimes: 1 / à bord: 27 |
Dégats de l'appareil: | Perte Totale |
Conséquences: | Written off (damaged beyond repair) |
Lieu de l'accident: | 1 km (0.6 milles) de Canaima Airport (CAJ) ( Vénézuela)
|
Phase de vol: | En approche (APR) |
Nature: | Charter National |
Aéroport de départ: | Canaima Airport (CAJ/SVCN), Vénézuela |
Aéroport de destination: | Canaima Airport (CAJ/SVCN), Vénézuela |
Détails:The DC-3 plane carrying 24 tourists plunged into swampland, killing the co-pilot and injuring three people. The aircraft crashed 1 km short of the runway as it was returning to Canaima National Park airfield after a flight over the Angel Falls (Salto Angel), Venezuela's top tourist attraction.
Sources:
»
Notitarde» El Nacional
Photos

accident date:
02-10-1998type: Douglas DC-3C
registration: YV-611C

accident date:
02-10-1998type: Douglas DC-3C
registration: YV-611C
Plan
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tel qu'ils sont connus à ce jour.