Statuts: | 5 |
Date: | mercredi 14 juin 2000 |
Heure: | 17:00 |
Type/Sous-type: |  McDonnell Douglas DC-9-81 (MD-81) |
Compagnie: | Continental Air Lines |
Immatriculation: | N16884 |
Numéro de série: | 48074/1026 |
Année de Fabrication: | 1981-08-25 (18 years 10 months) |
Heures de vol: | 45834 |
Cycles: | 36189 |
Moteurs: | 2 Pratt & Whitney JT8D-217 |
Equipage: | victimes: 0 / à bord: |
Passagers: | victimes: 0 / à bord: 0 |
Total: | victimes: 0 / à bord: |
Dégats de l'appareil: | Perte Totale |
Conséquences: | Written off (damaged beyond repair) |
Lieu de l'accident: | Newark International Airport, NJ (EWR) ( Etats-Unis d'Amérique)
|
Phase de vol: | En attente (STD) |
Nature: | Transport de Passagers Nat. |
Aéroport de départ: | Newark International Airport, NJ (EWR/KEWR), Etats-Unis d'Amérique |
Aéroport de destination: | Detroit-Metropolitan Wayne County Airport, MI (DTW/KDTW), Etats-Unis d'Amérique |
Numéro de vol: | 481 |
Détails:During an engine test run at gate C115, the empty aircraft ran forward and collided with terminal C. At the time of the accident, the aircraft was prepared for the 1st flight of the day and 6 cleaners were aboard the plane.
Sources:
» CNN
» JACDEC
» Tommy Maurer
Photos

accident date:
14-06-2000type: McDonnell Douglas MD-81
registration: N16884
Plan
Ce plan montre l'aéroport de départ ainsi que la supposée destination du vol. La ligne fixe reliant les deux aéroports n'est pas le plan de vol exact.
La distance entre Newark International Airport, NJ et Detroit-Metropolitan Wayne County Airport, MI est de 778 km (486 miles).
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tel qu'ils sont connus à ce jour.