Status: | |
Date: | Tuesday 12 January 2021 |
Time: | ca 11:00 |
Type: | ![]() Harbin Y-12-II |
Operator: | Kenya Air Force - KAF |
Registration: | registration unknown |
C/n / msn: | |
First flight: | |
Crew: | Fatalities: 2 / Occupants: 2 |
Passengers: | Fatalities: 2 / Occupants: 2 |
Total: | Fatalities: 4 / Occupants: 4 |
Aircraft damage: | Damaged beyond repair |
Location: | ca 10 km N of Voi (![]() |
Phase: | Unknown (UNK) |
Nature: | Military |
Departure airport: | Nairobi-Moi Air Base (HKRE), Kenya |
Mombasa-Moi International Airport (MBA/HKMO), Kenya |