Statuts: | Accident Investigation report not yet completed, but information verified through authorities or other sources. |
Date: | dimanche 16 octobre 2022 |
Heure: | 11:00 |
Type/Sous-type: | ![]() Cirrus SF50 Vision Jet G2 |
Compagnie: | Panamerican Training Center - PTC |
Immatriculation: | HK-5342G |
Numéro de série: | 0149 |
Année de Fabrication: | 2019 |
Moteurs: | 1 Williams International FJ33-5A |
Equipage: | victimes: 0 / à bord: 2 |
Passagers: | victimes: 0 / à bord: 5 |
Total: | victimes: 0 / à bord: 7 |
Victimes au sol: | victimes: 1 |
Dégats de l'appareil: | Substantiels |
Lieu de l'accident: | Santa Marta-Simón Bolívar Airport (SMR) (![]() |
Phase de vol: | Au décollage (TOF) |
Nature: | Privé |
Aéroport de départ: | Santa Marta-Simón Bolívar Airport (SMR/SKSM), Colombie |
Bogotá-Eldorado Airport (BOG/SKBO), Colombie |
|
Avioneta se salió de la pista en aeropuerto de Santa Marta, un árbol evitó que cayera al mar. Cuatro personas heridas, es el reporte inicial. pic.twitter.com/JwqckNmJuS
Luis Oñate Gámez (@LuisOnateGamez) October 16, 2022
Se conocen más imágenes del accidente de avioneta en inmediaciones del aeropuerto de Santa Marta pic.twitter.com/i1o2oH3Y5C
Luchovoltio (@luchovoltios) October 16, 2022